eXact Scan / eXact Xp Scan
1 disponibles
Espectrofotómetro portátil que se usa para la medición y el escaneo de color directo para comprender, controlar, gestionar y comunicar el color de mejor manera en todo el flujo de trabajo, evitando los trabajos de reimpresión y reprocesamiento.
Información general
Obtener el color eXacto
El X-Rite eXact Scan / eXact Xp Scan es ideal para usar en impresiones offset, digitales, flexográficas, preimpresión, sala de tintas y otros entornos donde el control excepcional del color es una necesidad. Con la función patentada Zebra wheel en eXact Scan, los operarios tienen la libertad de realizar mediciones completas y sin conexión a la estación de trabajo. La integración de esta tecnología patentada de X-Rite en el instrumento representa un avance significativo en la precisión y la productividad.
Además, el X-Rite eXact Scan /X-Rite eXact Xp Scan es compatible con las soluciones externas en la imprenta en lazo cerrado que mejoran el control del color en la imprenta, reducen el tiempo de preparación y el desperdicio y mejoran de manera significativa la consistencia del color.
Beneficios:
- Completo
El único instrumento en el mercado que puede capturar mediciones M0, M2 y M3 en una sola pasada y medir la verdadera M1 Part 1 como se especifica en ISO 13655.
- Versátil y ágil
Mide barras de color largas o cortas, desde 2 pulgadas (5 cm) hasta 44 pulgadas (112 cm), parches de tan solo 3 mm, incluso si están incorporados a la imagen y pueden medir una barra de color de 40 pulgadas (100 cm) en menos de 10 segundos, capturando la densidad, valores de color espectral, ganancia de punto y más.
- Inteligente
A través de un diseño inteligente y patentado, la función Zebra wheel les da a los operarios la libertad de realizar mediciones completas y sin conexión a la estación de trabajo.
- Expandible
Con una cartera de productos completa, la familia eXact/eXact Xp se integra con muchas de las soluciones de X-Rite para garantizar consistencia en el color.
X-Rite eXact Scan/eXact Scan Xp recibió el prestigioso galardón de excelencia técnica 2015 de InterTech. Cuando se combina con eXact DataMeasure u otro software, se puede escanear prácticamente cualquier barra de color. Solo se requiere el tamaño y la cantidad de parches. El software no necesita ninguna otra información, como los colores de los parches, diferencia de color entre los parches o barras de separación entre los parches. Además, se puede configurar con menús personalizados por el usuario. Todas estas funciones hacen que X-Rite eXact Scan sea el instrumento de medición del color portátil que no puede faltar en las industrias de impresión y empaque.
Especificaciones
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.05 ΔEab (standard deviation) White BCRA (Error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds) |
---|---|
Repetitividad de corto plazo: densidad | ‘+/-0.01 D for CMYK (Status E or Status T measurements, maximum error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds at 2.0 D except for M3 Yellow at 1.7 D) |
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) |
Acuerdo entre instrumentos | Average: 0.25 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Condiciones de medición | M0, M1 (part 1) , M2, M3 |
Tamaño del parche | 3mm x 3mm (with 1.5mm aperture) |
Longitud de escaneo | Max. 112 cm (44″) |
Velocidad de escaneo | 1.5 mm aperture on 4 mm patches: Max: 180 mm (7”) / sec Average 100 mm (3.9”) / sec |
Analizador de espectro | DRS spectral engine |
Intervalo espectral | 10 nm |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Presentación del espectro | 400 nm to 700 nm with 10mm interval |
Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
Iluminantes | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Apertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm or 6 mm |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1″ x 3.1″ x 3.0″ |
Peso | 700 g 1.6 lbs. |
Compatible con software de terceros | X-Rite ColorCert, X-Rite Color iQC, X-Rite InkFormulation, X-Rite InkKeyControl, X-Rite NetProfiler and many others |
Interfaz de comunicación | USB 2.0 Bluetooth (optional) – Class II |
Opciones de configuración | Bluetooth, alignment bar, NetProfiler, |
Formato de importación y exportación | CxF3 |
Pantalla del instrumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Modos de software | Standard, Advanced |
Experiencia de usuario | Start-up wizard, configurable |
Batería | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
Voltaje | 12VDC @ 2.5A |
Muestra/medición | Max. 5000 samples |
Estándares | More than 20’000 standards (incl. data for all M modes) |
Rango de densidad | 0.0 D to 4.5 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T, G |
Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Característica de BestMatch | Yes |
Calibración | Automatic on integrated white reference |
Asistencia en lazo cerrado | Yes |
Alineación de las barras de color | Yes |
Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
Certificación G7 | Yes |
Cubetas de tinta/Unidades de tinta | Up to 16 |
Fondo de medición | User definable |
Asistencia de NetProfiler | Yes |
Compatible con PantoneLIVE | Yes |
Aprobación/rechazo | Yes |
Capacidad de escaneo | Yes |
Escaneo en una pasada | M0, M2 and M3 |
Garantía | 1 year |
¿Qué incluye? | USB cable, power supply, CD with software and documentation, docking/charging station, quick start guide, carrying case, scan chassis, parking pad, scan quick start guide, device certificate |
Macintosh | MacOS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 |
Windows | Windows XP (32bit), Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Capacitación y soporte
Asistencia
Firmware :
Software :
- G7 Job Templates for eXact v03-29-2018
- eXact Driver DLL v3.5.10
- eXact Manager v1.5.3418
- DataCatcher for MAC and PC v1.2
- eXact™ DataMeasure for PC v1.3.2.1
Artículos de soporte:
Video tutorial
Productos Relacionados
-
Pantone Color ManagerSoftware
PANTONE COLOR MANAGER Software es una potente aplicación de uso personal que opera junto con tu software de diseño favorito para garantizar que siempre dispones del conjunto más actualizado de colores PANTONE disponible en el mercado en la palma de tu mano. Se actualiza automáticamente a partir de todos los colores de las bibliotecas PANTONE y los mantiene actualizados Ahora podrás trabajar con cualquiera de los más de 10.000 colores PANTONE directamente desde tus aplicaciones Adobe®, Corel® o QuarkXPress®.
Con PANTONE COLOR MANAGER Software podrás obtener cómodamente la mejor igualación en cuatricomía de los colores PANTONE tanto a partir de perfiles de impresión típicos disponibles en todo el mundo como a partir de perfiles ICC específicos. La representación visual en paralelo te permite comparar el color PANTONE con su simulación de proceso más parecida.
Además podrás desarrollar, utilizar y compartir paletas de color personalizadas seleccionando colores directamente o extrayendo los colores dominantes de una imagen. COLOR MANAGER se sincroniza con tu aplicación PANTONE CAPSURE™, PANTONE CAPSURE con Bluetooth® o myPANTONE™ para iOS y Android.
-
iCPlate2
iCPlate2 es una unidad pequeña, liviana y fácil de usar que ofrece un alto nivel de precisión en la lectura de planchas para las aplicaciones estándar de lectura de planchas.
-
Ci7500
Espectrofotómetro
Este espectrofotómetro de gama media de solo reflectancia es ideal para el laboratorio, la formulación y las operaciones de control de calidad que miden color en sustratos opacos y piezas pintadas.