eXact Auto-Scan
X-Rite eXact Auto-Scan es una solución de escaneo versátil diseñada para los operarios de la imprenta que ofrece flexibilidad en la sala de impresión para medir el color con capacidades de escaneo puntual, manual y automático.
EAS-00-40-XR
Información General
Un instrumento, máxima flexibilidad.
X-Rite eXact Auto-Scan es una solución de escaneo versátil diseñada para los operarios de la imprenta que ofrece flexibilidad en la sala de impresión para medir el color con capacidades de escaneo puntual, manual y automático.
Mejor calidad del color
eXact Auto-Scan escanea toda la barra de color presionando un botón de manera automática, proporciona una medición simultánea en modo M de la densidad y los datos de color en los objetivos establecidos para garantizar un color más preciso.
Automatización optimizada del flujo de trabajo
eXact Auto-Scan se integra con soluciones en lazo cerrado para proporcionar ajustes automáticos clave de la tinta al tiempo que reduce el tiempo de preparación y mejora la calidad del color.
Reducción del tiempo de preparación y desperdicio
Flexibilidad en la imprenta
Entrega de colores precisos
Especificaciones
Compatible con software de terceros | X-Rite InkKeyControl, eXact Manager, NetProfiler, and third party scanning integrators |
---|---|
Apertura | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
Batería | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
Característica de BestMatch | Yes |
Fondo negro con almacenamiento de la hoja | Black Background |
Calibración | Automatic on integrated white reference |
Asistencia en lazo cerrado | Yes |
Alineación de las barras de color | Laser |
Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
Interfaz de comunicación | USB 2.0; Bluetooth (optional) – Class II |
Opciones de configuración | NetProfiler |
Conectividad | USB 2.0, Bluetooth |
Rango de densidad | 0.00 D – 3.00 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T and G |
Nivel de experiencia | Press Operators, Print Quality Managers interested in controlling color throughout the workflow and reducing make-ready waste. |
Certificación G7 | Yes with embedded G7, PSO, JapanColor job templates |
Humedad | 30% to 85% RH (non-condensing) |
Iluminantes | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Formato de importación y exportación | CxF3, SDF, SVF, TVF |
Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Pantalla del instrumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
Sensor interno de temperatura y humedad | Yes |
Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Condiciones de medición | M0, M1 (part 1), M1 (part 2) , M2, M3; also available in Xp variant for flexible packaging substrates. |
Geometría de medición | 45°:0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 |
Zona de medición | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
Media Thickness | 1mm or less |
Asistencia de NetProfiler | Yes |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C; 50°F to 95°F |
Compatible con PantoneLIVE | Yes, for Auto-Scan with the eXact |
Aprobación/rechazo | Yes |
Tamaño del parche | 3mm minimum with 1.5mm aperture |
Muestra/medición | Max 5,000 samples on the eXact |
Longitud de escaneo | 29″ (74 cm) or 40″(102 cm) maximum length depending on track size |
Capacidad de escaneo | Yes |
Velocidad de escaneo | 7″ / sec (160 mm / sec) |
Indicador de estado | Certification Reminder |
Escaneo en una pasada | Yes |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Analizador de espectro | DRS Spectral Engine |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Presentación del espectro | 400 nm to 700 nm with 10nm interval |
Estándares | More than 20,000 standards (incl. data for all M modes); New Color Library Tool to Create and Store Standards. |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C, -4° to 122°F |
Tamaño de las guías | 29″ (74cm) or 40″(102cm) |
Unité de couleur | Black/Silver |
Experiencia de usuario | Designed for commercial offset printers. Easy set-up and install with track and InkKeyControl software. Option to purchase a turnkey computer solution loaded with the software (N. America). |
Voltaje | 12 VDC @ 2.5 A |
Garantía | 1 year |
¿Qué incluye? | Track, power supply, interface cables, eXact Standard or Advanced with Scan and BlueTooth (if purchased), InkKeyControl software (if purchased) and documentation, guide, carrying case, device certificate |
Windows | Windows XP (32bit), Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Capacitación
Asistencia
Software :
- eXact InkKeyControl v2.2.0.23
- eXact DataMeasure for PC v1.3.2.21
- eXact DataMeasure for MAC v1.4.0
- NetProfiler 3 v3.3.9
Artículos de soporte:
Capacitación
eLearning:
eLearning:
Seminar:
Seminar:
Productos Relacionados
-
Aplicaciones móviles, Capture el color, Capture el color, Cinematográfica, Escoja un Color, Especificación/diseño, Especificación/diseño, Espectrofotómetros de escritorio, Espectrofotómetros portátiles, Estándares del color digital, Familia i1, Familia i1iSis 2, Fotografía, Imprima color, Industria de la impresión y empaques, Industria del diseño, Industria textil, Preprensa, Producción/control de calidad, Producir Color, Soluciones de calibración, Soluciones de escaneo de barras de color, Soluciones de iluminación, Soluciones de medición del color en línea, vea el color, Vea el color
i1Publish Upgrade
Actualice su solución i1Match, ProfileMaker o MonacoPROFILER a i1Publish, que le ofrece una gama completa de funciones. Agregue un espectrofotómetro i1Pro 2 para obtener aún más capacidad.
-
ColorCert Suite, Densitometers, Espectrofotómetros de escritorio, Estándares del color digital, Industria de la impresión y empaques, PantoneLIVE Family, Producción/control de calidad, Producir Color, Soluciones de escaneo de barras de color, Soluciones de medición del color en línea
EasyTrax
EasyTrax es un sistema de escaneo del color semiautomático que garantiza colores precisos y cumplimiento con los estándares, e incluye la posibilidad de realizar un escaneo o medición de color directo en cualquier parte de la hoja.
-
eXact Auto-Scan Pro
Solución de escaneo en la imprenta
- Ahorra costos de material ya que llega al color más rápido reduciendo las idas y vueltas del operador.
- Cumple con las especificaciones PSO e ISO con certificación Idealliance® G7®
- Proporciona puntajes e informes instantáneos en la pantalla, para una orientación en tiempo real sobre cómo lograr los colores deseados rápidamente.
-
ColorCert Suite, Densitometers, Desarrollo/Formulación, Desarrollo/formulación, Escoja un Color, Escoja un Color, Especificación/Diseño, Especificación/diseño, Espectrofotómetros de escritorio, Espectrofotómetros portátiles, Estándares del color digital, Familia eXact, Industria de la impresión y empaques, Industria de recubrimientos, Industria del diseño, Industria del papel, PantoneLIVE Family, Preprensa, Producción/Control de calidad, Producción/control de calidad, Producir Color, Producir Color, Software de formulación y control de calidad, Soluciones de escaneo de barras de color, Soluciones de medición del color en línea
eXact Advanced
El eXact Advanced de X-Rite cumple con los requisitos específicos de la sala de tintas, los laboratorios de control de calidad y los socios en la producción que deben lograr la máxima calidad con el conjunto más completo de herramientas. Incluye funciones avanzadas para evaluar la tinta y el papel antes y durante la producción de impresión. NGHXRCxBy