







Ci62
1 disponibles
El espectrofotómetro esférico portátil Ci62 de X-Rite es un instrumento de alto rendimiento único para garantizar la precisión del color, especialmente en superficies metálicas, reflectivas o irregulares.
Información general
Color preciso en materiales complejos
Los clientes exigen un color consistente, y para lograr una presencia convincente en un mercado saturado, usan más acabados metálicos, de efectos especiales y texturas para que sus productos se destaquen. Estos materiales y acabados le agregan valor a los productos y al empaque. Pero también son más costosos, lo cual exige que exista un monitoreo de consistencia del color y un programa de control de calidad eficaz para reducir el desperdicio y los trabajos de reprocesamiento.
Con una opción de apertura de medición de 4 mm (Ci62S) u 8 mm (Ci62), y la capacidad de realizar mediciones de SPIN, SPEX y brillo correlacionado de manera simultánea, el Ci62 es uno de los instrumentos de medición más capaces y flexibles que se encuentran en el mercado en la actualidad. Un disparador remoto de mediciones les permite a los operadores iniciar mediciones del tipo manos libre. Están disponibles las conectividades USB y Bluetooth**.
Cuando se asocia con el software Color iQC, el espectrofotómetro esférico portátil Ci62 de X-Rite es la solución de gama media ideal para las organizaciones en las industrias textil, de la pintura y los recubrimientos, plástica y de empaques que buscan un control de calidad mejorado y una reducción en el tiempo que toma el proceso y los trabajos de reprocesamiento.
** Bluetooth solo está disponible en los países que cumplen con las disposiciones (CE, Estados Unidos, Canadá, China, India, Japón, Corea y Taiwán).
Ventajas:
- Mida con precisión las superficies reflectivas o irregulares en una amplia variedad de productos y tipos de empaques.
- Garantice un seguimiento de auditoría de calidad del color en varios dispositivos y ubicaciones.
- Administre el cumplimiento de la marca en toda la cadena de suministro.
- Acceda a hasta 4000 muestras de referencia almacenadas en el dispositivo.
- Aumente el tiempo en servicio del instrumento con un cargador dual opcional para usar el Ci62 mientras carga la segunda batería.
- Confirme y optimice el rendimiento de manera remota. Con NetProfiler, los usuarios pueden aplicar correcciones para mejorar el rendimiento de las mediciones, con una conexión a una computadora o sin ella.
El espectrofotómetro esférico Ci62 de X-Rite es la solución de rango medio ideal para organizaciones con necesidades de importancia crítica. Con NetProfiler de X-Rite incorporado, el Ci62 ofrece un proceso de trazabilidad completo para realizar mediciones consistentes en diferentes dispositivos y lugares con una compatibilidad promedio 0.20 delta E entre instrumentos.
Especificaciones
| Repetitividad de corto plazo: blanco | .05 ΔE*ab on white ceramic |
|---|---|
| Geometría de medición | d/8° |
| Acuerdo entre instrumentos | 0.20 ΔE*ab avg. |
| Tamaño del área de iluminación | 20mm or 14mm or 6.5mm |
| Vida útil de la lámpara | Approx. 500,000 measurements |
| Fuente de luz | Gas-filled tungsten lamp |
| Duración del ciclo de la medición | ≈ 2 seconds |
| Zona de medición | 14mm or 8mm or 4mm |
| Tiempo de medición | ≈ 2 seconds |
| Rango fotométrico | 0 to 200% |
| Resolución fotométrica | 0.01% |
| Analizador de espectro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
| Intervalo espectral | 10nm |
| Intervalo espectral | 400nm-700nm |
| Presentación del espectro | 10nm |
| Diferencias del color | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
| Espacios del color | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
| Iluminantes | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| Observadores | 2° & 10° |
| Índices estándar | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
| Aperturas de reflectividad | 1 |
| Humedad | 5% to 85%, non-condensing |
| Rango de temperatura de operación | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | ‘-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| Peso | 1.06 kg |
| Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 51cm, 20cm, 41cm |
| Peso despachado | ‘7kg |
| Interfaz de comunicación | USB 2.0, Bluetooth* |
| Formato de importación y exportación | CSV |
| Pantalla del instrumento | Backlit Color Graphic LCD |
| Idiomas compatibles | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
| Kit de desarrollo de software | XDS4 |
| Batería | Li-ion |
| Voltaje |
100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A
|
| Muestra/medición | 4000 |
| Estándares | 1000 |
| Calibración | White and Zero |
| Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
| Asistencia de NetProfiler | Embedded |
| Compatible con PantoneLIVE | Via software |
| Aprobación/rechazo | Yes |
| Vista previas de la muestra | Targeting window |
| Soporte para transformador | Embedded |
| Garantía | 12 months |
| ¿Qué incluye? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable, carry case |
Capacitación y soporte
Asistencia
Firmware :
Software :
Artículos de soporte:
Capacitación
eLearning:
Onsite Training:
Seminar:

